新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		28 2025-02 星期 五 
- 
                          		MAGMED-AccuFat-1050活鼠体成分分析与代谢研究 江苏麦格瑞电子科技供应PD-L1限制T细胞介导的脂肪组织炎症,改善饮食诱导的肥胖。鉴于DC细胞PD-L1对脂肪组织炎症的调控,将骨髓来源的DC细胞与幼稚CD4+T细胞共培养,发现阻断PD-1/PD-L1后Th2细胞化明显减少;在培养体系中加入IL-12 
- 
                          		28 2025-02 星期 五 
- 
                          		高精度体成分分析技术原理 江苏麦格瑞电子科技供应局部热疗可诱导白色脂肪褐变,诊治肥胖。米色脂肪可以通过细胞自主的方式感应温度变化,而且热水浴也被证明可在一定程度上改善糖脂代谢,研究人员考虑利用热疗来促进白色脂肪棕色化的可能性。考虑到全身热疗可能诱发神经系统和心血管疾病,研究人员 
- 
                          		28 2025-02 星期 五 
- 
                          		低场核磁共振体成分分析仪供应商 江苏麦格瑞电子科技供应GDF15和FGF21的死烯基酶依赖的mRNA衰退协调食物摄入和能量消耗。研究指出,肥胖已经给社会和个人都带来了更严峻的健康负担,肥胖人数正逐渐攀升,而与此相关的疾病也持续高发,尤其是肥胖带来的心梗、中风、糖尿病甚至是Cancer 
- 
                          		28 2025-02 星期 五 
- 
                          		磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质技术原理 江苏麦格瑞电子科技供应PM-1030是用于测试水泥和混凝土样品的台式磁共振分析系统,仪器采用磁共振电子控制中心部件,配备的数据采集和分析软件。主要用于对水泥、混凝土和岩石材料中水分物性、孔隙物性、水化过程、干燥过程、水分迁移等的测量分析,材料的微观结构 
- 
                          		28 2025-02 星期 五 
- 
                          		麦格迈水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质原理 江苏麦格瑞电子科技供应PM-1030是用于测试水泥和混凝土样品的台式磁共振分析系统,仪器采用磁共振电子控制中心部件,配备的数据采集和分析软件。主要用于对水泥、混凝土和岩石材料中水分物性、孔隙物性、水化过程、干燥过程、水分迁移等的测量分析,材料的微观结构 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
